AMINNU é um suplemento alimentar inovador, formulado com aminoácidos essenciais em proporções ideais para otimizar a síntese proteica e promover a recuperação muscular. Desenvolvido pela Central Nutrition, este produto se destaca por ser livre de xilitol, tornando-o uma opção mais segura e adequada para indivíduos com sensibilidade a este adoçante. O delicioso sabor Blueberry (Mirtilo) torna o consumo diário mais agradável e fácil de incorporar à sua rotina.
Cada sachê de 10g oferece uma combinação precisa de aminoácidos essenciais, incluindo BCAA (Leucina, Isoleucina e Valina), que auxiliam na redução da fadiga, no aumento da performance durante o exercício e na prevenção do catabolismo muscular. AMINNU é ideal para atletas, praticantes de atividades físicas e para aqueles que buscam um aporte extra de aminoácidos para a saúde geral.
Consumir um sachê (10g) de AMINNU diluído em 200ml de água ou bebida de sua preferência, preferencialmente após o treino ou conforme orientação de um profissional de saúde.
Porção: 1 sachê (10g)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | XX kcal = XX kJ | NÃO DISPONÍVEL NA FONTE. PREENCHER COM A INFORMAÇÃO CORRETA DA EMBALAGEM |
| Carboidratos | XX g | NÃO DISPONÍVEL NA FONTE. PREENCHER COM A INFORMAÇÃO CORRETA DA EMBALAGEM |
| Proteínas | XX g | NÃO DISPONÍVEL NA FONTE. PREENCHER COM A INFORMAÇÃO CORRETA DA EMBALAGEM |
| Gorduras Totais | XX g | NÃO DISPONÍVEL NA FONTE. PREENCHER COM A INFORMAÇÃO CORRETA DA EMBALAGEM |
| Gorduras Saturadas | XX g | NÃO DISPONÍVEL NA FONTE. PREENCHER COM A INFORMAÇÃO CORRETA DA EMBALAGEM |
| Gorduras Trans | XX g | NÃO DISPONÍVEL NA FONTE. PREENCHER COM A INFORMAÇÃO CORRETA DA EMBALAGEM |
| Fibra Alimentar | XX g | NÃO DISPONÍVEL NA FONTE. PREENCHER COM A INFORMAÇÃO CORRETA DA EMBALAGEM |
| Sódio | XX mg | NÃO DISPONÍVEL NA FONTE. PREENCHER COM A INFORMAÇÃO CORRETA DA EMBALAGEM |
| Aminoácidos Essenciais | XX g | NÃO DISPONÍVEL NA FONTE. PREENCHER COM A INFORMAÇÃO CORRETA DA EMBALAGEM |
| Leucina | XX mg | NÃO DISPONÍVEL NA FONTE. PREENCHER COM A INFORMAÇÃO CORRETA DA EMBALAGEM |
| Isoleucina | XX mg | NÃO DISPONÍVEL NA FONTE. PREENCHER COM A INFORMAÇÃO CORRETA DA EMBALAGEM |
| Valina | XX mg | NÃO DISPONÍVEL NA FONTE. PREENCHER COM A INFORMAÇÃO CORRETA DA EMBALAGEM |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
LISTAR TODOS OS INGREDIENTES EXATAMENTE COMO ESTÃO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. ESTA INFORMAÇÃO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL ONLINE.