| 1 x de R$260,00 sem juros | Total R$260,00 | |
| 2 x de R$130,00 sem juros | Total R$260,00 | |
| 3 x de R$86,66 sem juros | Total R$260,00 | |
| 4 x de R$65,00 sem juros | Total R$260,00 | |
| 5 x de R$52,00 sem juros | Total R$260,00 | |
| 6 x de R$43,33 sem juros | Total R$260,00 | |
| 7 x de R$44,88 | Total R$314,21 | |
| 8 x de R$39,39 | Total R$315,17 | |
| 9 x de R$35,12 | Total R$316,13 |
Amino Greens da Essential Nutrition é uma fórmula completa e inovadora que combina aminoácidos essenciais, vitaminas, minerais e antioxidantes, promovendo a saúde e o bem-estar geral. Ideal para quem busca otimizar a nutrição diária, melhorar a performance física e mental, e fortalecer o sistema imunológico.
Blend de aminoácidos essenciais (leucina, isoleucina, valina, lisina, treonina, fenilalanina, metionina, triptofano), mix de vitaminas e minerais (vitamina C, vitamina D, vitamina E, zinco, selênio), antioxidantes (extrato de chá verde, resveratrol), fibras solúveis, edulcorantes naturais (stevia e taumatina), aromatizantes naturais.
Adicione uma medida (aproximadamente 8,7g) em 200ml de água gelada ou bebida de sua preferência e misture bem. Consuma uma vez ao dia, preferencialmente após o treino ou conforme orientação de um profissional de saúde.
Porção: 8,7g (1 medida)
| Quantidade por porção | %VD(*) |
|---|---|
| Valor energético 25 kcal = 105 kJ | 1% |
| Carboidratos 2g | 1% |
| Proteínas 4g | 8% |
| Gorduras Totais 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas 0g | 0% |
| Gorduras Trans 0g | ** |
| Fibra Alimentar 1g | 4% |
| Sódio 0mg | 0% |
| Vitamina C 45mg | 100% |
| Vitamina D 5mcg | 100% |
| Vitamina E 10mg | 100% |
| Zinco 7mg | 100% |
| Selênio 34mcg | 100% |
| L-Leucina 1500mg | ** |
| L-Isoleucina 750mg | ** |
| L-Valina 750mg | ** |
| L-Lisina 500mg | ** |
| L-Treonina 250mg | ** |
| L-Fenilalanina 250mg | ** |
| L-Metionina 100mg | ** |
| L-Triptofano 50mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
