| 1 x de R$377,90 sem juros | Total R$377,90 | |
| 2 x de R$188,95 sem juros | Total R$377,90 | |
| 3 x de R$125,96 sem juros | Total R$377,90 | |
| 4 x de R$94,47 sem juros | Total R$377,90 | |
| 5 x de R$75,58 sem juros | Total R$377,90 | |
| 6 x de R$62,98 sem juros | Total R$377,90 | |
| 7 x de R$65,24 | Total R$456,69 | |
| 8 x de R$57,26 | Total R$458,09 | |
| 9 x de R$51,05 | Total R$459,49 | |
| 10 x de R$46,19 | Total R$461,94 | |
| 11 x de R$42,21 | Total R$464,40 | |
| 12 x de R$38,87 | Total R$466,48 |
Uma combinação irresistível do autêntico sabor do Dadinho com a qualidade superior do Best Whey, proporcionando uma experiência proteica deliciosa e nutritiva. Ideal para quem busca uma opção saborosa para complementar a dieta e auxiliar na recuperação muscular.
Misture a dose recomendada (35g) em 150ml a 200ml de água ou leite desnatado. Consuma após o treino ou conforme orientação de um profissional.
Porção: 35g (aproximadamente 1 dosador)
| Quantidade por porção | %VD(*) |
|---|---|
| Valor Energético | 130 kcal = 546 kJ | 7% |
| Carboidratos | 5,0g | 2% |
| Proteínas | 20g | 40% |
| Gorduras Totais | 3,0g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 75mg | 3% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não estabelecido.
Proteína Concentrada do Soro do Leite (Whey Protein Concentrate), Cacau em Pó, Cloreto de Sódio, Aromatizante Idêntico ao Natural de Dadinho, Espessante Goma Xantana, Edulcorantes Artificiais Sucralose e Acesulfame de Potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
