| 1 x de R$228,99 sem juros | Total R$228,99 | |
| 2 x de R$114,49 sem juros | Total R$228,99 | |
| 3 x de R$76,33 sem juros | Total R$228,99 | |
| 4 x de R$57,24 sem juros | Total R$228,99 | |
| 5 x de R$45,79 sem juros | Total R$228,99 | |
| 6 x de R$38,16 sem juros | Total R$228,99 | |
| 7 x de R$39,53 | Total R$276,73 |
O Collagen Protein Beauty da True Source é um suplemento inovador que combina os benefícios do colágeno hidrolisado com a proteína isolada do soro do leite (whey protein isolate), proporcionando uma fórmula completa para a saúde da pele, cabelos e unhas, além de auxiliar na recuperação muscular e no fortalecimento do sistema imunológico. Com um delicioso sabor de manga, é uma opção prática e saborosa para complementar sua rotina de cuidados.
Colágeno hidrolisado, proteína isolada do soro do leite (whey protein isolate), polpa de manga liofilizada, mix de vitaminas e minerais (vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina C, vitaminas do complexo B, zinco, selênio), aroma natural de manga, acidulante ácido cítrico, edulcorante glicosídeos de esteviol (stevia). NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE (naturalmente presente no whey protein).
Misture 1 scoop (aproximadamente 30g) em 200ml de água ou bebida de sua preferência, uma vez ao dia, ou conforme orientação de um profissional de saúde.
Porção: 30g (1 scoop)
| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 110 kcal = 462 kJ | 6% |
| Carboidratos | 3g | 1% |
| Proteínas | 22g | 44% |
| Gorduras totais | 1g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 50mg | 2% |
| Vitamina A | 600mcg | 100% |
| Vitamina D | 5mcg | 100% |
| Vitamina E | 10mg | 100% |
| Vitamina C | 45mg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,3mg | 100% |
| Niacina | 16mg | 100% |
| Ácido Pantotênico | 5mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
| Ácido Fólico | 240mcg | 100% |
| Biotina | 30mcg | 100% |
| Zinco | 7mg | 100% |
| Selênio | 34mcg | 100% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
