MUCILON® Milho é um cereal infantil da Nestlé, ideal para complementar a alimentação do seu bebê a partir dos 6 meses. Rico em nutrientes essenciais como ferro, vitaminas A e C, e probióticos, MUCILON® Milho auxilia no desenvolvimento saudável e contribui para o bom funcionamento do intestino do seu pequeno. Sabor suave e delicioso, fácil de preparar e perfeito para introduzir novos sabores na dieta do bebê. Não contém glúten.
Farinha de milho enriquecida com ferro (ferrocarbonil) e ácido fólico, açúcar, vitaminas (A, C, D, E, B1, B2, niacina, B6, ácido fólico, B12, biotina e ácido pantotênico) e probióticos (B. lactis). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porção de 21g (6 colheres de sopa rasas)***
| Quantidade por porção | %VD(*) |
|---|---|
| Valor energético | 77 kcal = 324 kJ | 4% |
| Carboidratos | 18g | 6% |
| Açúcares | 6,5g | ** |
| Proteínas | 1,4g | 2% |
| Gorduras totais | 0,2g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,5g | 2% |
| Sódio | 7,7mg | 0% |
| Vitamina A | 132 µg | 22% |
| Vitamina D | 1,8 µg | 36% |
| Vitamina E | 1,3mg | 13% |
| Vitamina C | 11mg | 24% |
| Vitamina B1 | 0,2mg | 40% |
| Vitamina B2 | 0,2mg | 40% |
| Niacina | 2,0mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,1mg | 20% |
| Ácido Fólico | 30 µg | 12% |
| Vitamina B12 | 0,3 µg | 50% |
| Biotina | 6,0 µg | 60% |
| Ácido Pantotênico | 0,7mg | 23% |
| Ferro | 3,7mg | 37% |
| Probióticos (B. lactis) | 1x10^7 UFC | ** |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
*** Quantidade suficiente para preparar 207ml
Mantenha a embalagem em local fresco, seco e arejado. Após aberto, consumir em até 30 dias.