Nutren Active é o complemento alimentar da Nestlé, desenvolvido para adultos a partir dos 50 anos que buscam mais energia e disposição para o dia a dia. Sua fórmula contém nutrientes essenciais como cálcio, vitamina D e proteínas, importantes para a manutenção da massa muscular e saúde óssea. Com delicioso sabor chocolate, é uma forma prática e saborosa de complementar a alimentação.
Adicione 2 colheres de sopa (26g) de Nutren Active em 1 copo (180ml) de leite desnatado frio ou quente. Misture bem até completa dissolução. Consumir imediatamente após o preparo. Pode ser consumido até 2 vezes ao dia.
Porção de 26 g (2 colheres de sopa)***
| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 97 kcal = 407 kJ | 5% |
| Carboidratos | 13 g | 4% |
| Açúcares | 1,5 g | ** |
| Proteínas | 7,4 g | 15% |
| Gorduras totais | 2,1 g | 4% |
| Gorduras saturadas | 1,4 g | 6% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 48 mg | 2% |
| Cálcio | 272 mg | 27% |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
| Fósforo | 190 mg | 27% |
| Magnésio | 53 mg | 20% |
| Manganês | 0,35 mg | 15% |
| Cobre | 135 µg | 15% |
| Zinco | 1,8 mg | 26% |
| Selênio | 8,3 µg | 24% |
| Iodo | 20 µg | 15% |
| Molibdênio | 6,8 µg | 15% |
| Cromo | 5,3 µg | 15% |
| Vitamina A | 113 µg RE | 19% |
| Vitamina D | 2,5 µg | 50% |
| Vitamina E | 1,5 mg a-TE | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Tiamina | 0,18 mg | 15% |
| Riboflavina | 0,20 mg | 15% |
| Niacina | 2,4 mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Ácido fólico | 36 µg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,36 µg | 15% |
| Biotina | 4,5 µg | 15% |
| Ácido pantotênico | 0,75 mg | 15% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.