| 1 x de R$402,90 sem juros | Total R$402,90 | |
| 2 x de R$201,45 sem juros | Total R$402,90 | |
| 3 x de R$134,30 sem juros | Total R$402,90 | |
| 4 x de R$100,72 sem juros | Total R$402,90 | |
| 5 x de R$80,58 sem juros | Total R$402,90 | |
| 6 x de R$67,15 sem juros | Total R$402,90 | |
| 7 x de R$69,55 | Total R$486,90 | |
| 8 x de R$61,05 | Total R$488,40 | |
| 9 x de R$54,43 | Total R$489,89 | |
| 10 x de R$49,25 | Total R$492,50 | |
| 11 x de R$45,01 | Total R$495,12 | |
| 12 x de R$41,44 | Total R$497,34 |
A True Beef Protein da True Source é um suplemento alimentar de proteína isolada e hidrolisada da carne bovina, oferecendo uma alternativa para quem busca alto teor proteico com baixo teor de gordura e carboidratos. Com delicioso sabor de chocolate, ela se destaca pela excelente digestibilidade e absorção, contribuindo para a recuperação muscular e o ganho de massa magra. Ideal para atletas, praticantes de atividades físicas e para quem busca uma fonte proteica de qualidade para complementar a dieta. Livre de lactose e glúten, a True Beef Protein é uma ótima opção para pessoas com restrições alimentares.
Misture uma porção (aproximadamente 30g) de True Beef Protein em 200-300ml de água ou bebida de sua preferência. Consuma após o treino ou conforme orientação de um profissional de saúde.
Porção: 30g (1 dosador)
| Quantidade por porção | %VD(*) |
|---|---|
| Valor Energético | 111 kcal = 466 kJ | 6% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 24g | 48% |
| Gorduras Totais | 1,2g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
| Gorduras Trans | 0g | **** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 90mg | 4% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Proteína isolada e hidrolisada da carne bovina, cacau em pó, aroma idêntico ao natural de chocolate, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio, antiumectante dióxido de silício. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
