| 1 x de R$518,95 sem juros | Total R$518,95 | |
| 2 x de R$259,47 sem juros | Total R$518,95 | |
| 3 x de R$172,98 sem juros | Total R$518,95 | |
| 4 x de R$129,73 sem juros | Total R$518,95 | |
| 5 x de R$103,79 sem juros | Total R$518,95 | |
| 6 x de R$86,49 sem juros | Total R$518,95 | |
| 7 x de R$89,59 | Total R$627,15 | |
| 8 x de R$78,63 | Total R$629,07 | |
| 9 x de R$70,11 | Total R$630,99 | |
| 10 x de R$63,43 | Total R$634,36 | |
| 11 x de R$57,97 | Total R$637,74 | |
| 12 x de R$53,38 | Total R$640,59 |
O Whey Protein Isolado DUX Nutrition Lab é uma proteína ultra pura, obtida através de um processo de microfiltração que preserva as propriedades da proteína e remove a lactose e gorduras. Ideal para quem busca recuperação muscular otimizada, ganho de massa magra e uma opção versátil para adicionar em diversas receitas. Sua fórmula neutra permite a combinação com frutas, iogurtes e outros ingredientes, adaptando-se às suas necessidades e preferências.
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite (WPI). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Misture uma porção (aproximadamente 30g) em 150-200ml de água ou bebida de sua preferência. Consuma após o treino ou conforme orientação de um profissional de saúde.
Porção: 30g (1 dosador)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 110 kcal=462 kJ | 6% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 27g | 54% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | **(**) |
| Fibras Alimentares | 0g | 0% |
| Sódio | 50mg | 2% |
| Cálcio | 140mg | 14% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
