| 1 x de R$262,95 sem juros | Total R$262,95 | |
| 2 x de R$131,47 sem juros | Total R$262,95 | |
| 3 x de R$87,65 sem juros | Total R$262,95 | |
| 4 x de R$65,73 sem juros | Total R$262,95 | |
| 5 x de R$52,59 sem juros | Total R$262,95 | |
| 6 x de R$43,82 sem juros | Total R$262,95 | |
| 7 x de R$45,39 | Total R$317,78 | |
| 8 x de R$39,84 | Total R$318,75 | |
| 9 x de R$35,52 | Total R$319,72 |
Desperte o seu potencial máximo com o SUPERCOFFEE 3.0 Pistache da Caffeine Army, uma bebida energética e funcional que combina sabor delicioso e ingredientes inteligentes para impulsionar seu dia. Formulado com uma poderosa combinação de cafeína natural, TCM (Triglicerídeos de Cadeia Média), vitaminas do complexo B, aminoácidos e antioxidantes, o SuperCoffee oferece energia limpa e duradoura, foco mental aprimorado e suporte ao metabolismo.
Experimente o sabor irresistível do pistache enquanto você se beneficia de uma fórmula que te ajuda a alcançar seus objetivos. Ideal para quem busca um boost de energia pré-treino, um aliado para a concentração no trabalho ou nos estudos, ou simplesmente uma alternativa saudável e saborosa ao café tradicional.
Café Arábica, Taurina, Cafeína Anidra Microencapsulada, L-Carnitina, TCM (Triglicerídeos de Cadeia Média), Colina, Vitaminas do Complexo B (B1, B3, B5, B6, B9, B12), Picolinato de Cromo, Aromatizante Natural, Edulcorantes Naturais (Stevia e Taumatina).
Misture 1 scoop (10g) em 100ml de água quente ou fria. Consuma preferencialmente pela manhã ou antes do treino.
Porção: 10g (1 scoop)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 35 kcal = 147 kJ | 2% |
| Carboidratos | 3g | 1% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 2,5g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 2,5g | 11% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Cafeína | 100mg | |
| Taurina | 1000mg | |
| Colina | 200mg | 36% |
| L-Carnitina | 500mg | |
| Cromo | 35mcg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
| Vitamina B3 | 16mg | 100% |
| Vitamina B5 | 5mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
| Vitamina B9 | 240mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
